| NUOVE ASL | ACCORPAMENTI (vecchie Asl) |
|---|---|
| TO1 | ASL1 + ASL 2 |
| TO2 | ASL 3 +ASL 4 |
| TO3 (Rivoli, Pinerolo) | ASL 5 + ASL 10 |
| TO4 (Cirié, Chivasso, Ivrea) | ASL 6 + ASL 7 + ASL 9 |
| TO5 (Chieri) | ASL 8 |
| VC | ASL 11 (Vercelli) |
| BI | ASL 12 (Biella) |
| NO | ASL 13 (Novara) |
| VCO | ASL 14 (Vco) |
| CN1 (Cuneo, Mondovì, Savigliano) | ASL 15 + ASL 16 + ASL 17 |
| CN2 | ASL 18 (Alba-Bra) |
| AT | ASL 19 (Asti) |
| AL (Alessandria, Casale, Novi) | ASL 20 + ASL 21 + ASL 22 |
| AZIENDA OSPEDALIERA | PRESIDI OSPEDALIERI AFFERENTI |
|---|---|
| C.T.O. Maria Adelaide di Torino | - Centro Traumatologico Ortopedico di Torino - Istituto Ortopedico Maria Adelaide di Torino - Centro di Riabilitazione Funzionale |
| O.I.R.M./S. Anna di Torino | - Infantile Regina Margherita di Torino - S. Anna di Torino |
| S. Croce e Carle di Cuneo | - S. Croce e Carle di Cuneo |
| SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria |
- SS. Antonio e Biagio di Alessandria - Infantile Cesare Arrigo di Alessandria - Teresio Borsalino di Alessandria |
| Ordine Mauriziano di Torino | - Umberto I di Torino - Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo |
| AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA | PRESIDI OSPEDALIERI AFFERENTI |
|---|---|
| San Giovanni Battista di Torino | - San Giovanni Battista – Molinette di Torino - San Giovanni antica sede di Torino - Dermatologico San Lazzaro di Torino - San Vito di Torino |
| San Luigi di Orbassano | - San Luigi di Orbassano |
| Maggiore della Carità di Novara | - Maggiore della Carità di Novara - Galliate |